Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Chicago
17/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2024 239,3 -4,4
09/2024 246,9 -4,2
12/2024 255,9 -3,8
03/2025 263,2 -3,1
05/2025 265,9 -2,5
07/2025 263,9 -1,6
09/2025 265,5 -1,4
12/2025 269,2 -1,0
03/2026 270,7 -0,9
05/2026 268,5 -0,9
Maíz 07/2024 178,1 -1,8
09/2024 182,1 -2,1
12/2024 187,6 -2,1
03/2025 192,7 -2,1
05/2025 195,9 -2,0
07/2025 198,1 -1,9
09/2025 191,4 -1,2
12/2025 191,9 -1,3
03/2026 195,9 -1,3
05/2026 198,3 -1,3
07/2026 200,2 -1,3
09/2026 189,0 -0,8
Soja 07/2024 451,2 4,3
08/2024 450,2 3,1
09/2024 442,9 1,7
11/2024 442,1 1,6
01/2025 446,1 1,4
03/2025 444,9 0,7
09/2025 437,1 -0,3
11/2025 434,2 -0,4
01/2026 437,4 -0,3
03/2026 437,0 -0,3
05/2026 437,9 -0,3
07/2026 440,2 -0,3
08/2026 438,0 -0,3


Thames 122 1° piso (1607) San Isidro Argentina • Tel.: 011 47173366 • info@argencer.com.ar
Argencer Corredores de Cereales Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC